商品タイプ | 機種名 | カタログ | 全 幅 | 機械質量 |
---|---|---|---|---|
標準機 | PC120 | 2500 | 11700 | |
標準機 | PC200 | 2800 | 19300 | |
後方小旋回 | PC78US | 2330 | 7290 | |
後方小旋回 | PC128US | 2490 | 12950 | |
後方小旋回 | PC228US | 2980 | 21500 | |
後方超小旋回 | PC78UU | 2330 | 7700 | |
後方超小旋回 | PC128UU | 2490 | 13400 |
上記性能表は当社の保有機のみを簡易表記しております。
同機種でも、型式により数値に多少の差異があります。
その他詳しい性能につきましては、各営業拠点へお問い合わせください。