商品タイプ | 機種名 | カタログ | 全 幅 | 車両総重量 |
---|---|---|---|---|
軽四輪車 | 軽ダンプ | 1475 | 1430 | |
軽四輪車 | 軽トラック | 1470 | 1220 | |
準中型自動車 (2t~5t未満) | 2t低床ダンプ | 1695 | 4975 | |
中型自動車 (5t~8t未満) | 2tダンプ~ 3tダンプ | 1695 | 5045~ 5985 | |
中型自動車 | 4tダンプ | 2220 | 7965 | |
中型自動車 | 3tユニック | |||
中型自動車 | 4tユニック | 2235 | 7985 | |
中型自動車 | 3t平トラック | |||
散水車 | 4t散水車 | 2200 | 7925 |
上記性能表は当社の保有機のみを簡易表記しております。
同機種でも、型式により数値に多少の差異があります。
その他詳しい性能につきましては、各営業拠点へお問い合わせください。