商品タイプ | 機種名 | カタログ | 全 幅 | 機械質量 |
---|---|---|---|---|
不整地運搬車 | S5 | 740 | 288 | |
不整地運搬車 | S8A | 1115 | 645 | |
不整地運搬車 | S100 | 980 | 910 | |
不整地運搬車 | C12R | 950 | 880 | |
不整地運搬車 | C30R | 1650 | 2290 | |
不整地運搬車 | S25A | 1560 | 2100 | |
不整地運搬車 | C50R | 2000 | 4900 | |
不整地運搬車 | CD60R | 2400 | 8520 | |
不整地運搬車 | MST1500VDR | 2600 | 11800 |
上記性能表は当社の保有機のみを簡易表記しております。
同機種でも、型式により数値に多少の差異があります。
その他詳しい性能につきましては、各営業拠点へお問い合わせください。