商品タイプ | 機種名 | カタログ | 全 幅 | 機械質量 |
---|---|---|---|---|
マイクロミニ | PC01 | 580 | 300 | |
マイクロミニ | PC09 | 700 | 810 | |
後方小旋回 | PC10MR | 850~1000 | 990 | |
後方小旋回 | PC18MR | 1000~1250 | 1630 | |
後方小旋回 | PC20MR | 1480 | 1965 | |
後方小旋回 | PC30MR | 1550 | 2910 | |
後方小旋回 | PC40MR | 1960 | 4540 | |
後方小旋回 | PC45MR | 1960 | 4710 | |
後方小旋回 | PC55MR | 1960 | 5040 | |
超小旋回 | PC10UU | 1000 | 1060 | |
超小旋回 | PC20UU | 1450 | 1960 | |
超小旋回 | PC30UU | 1550 | 2900 | |
超小旋回 | PC38UU | 1740 | 3500 | |
超小旋回 | PC58UU | 2000 | 5200 |
上記性能表は当社の保有機のみを簡易表記しております。
同機種でも、型式により数値に多少の差異があります。
その他詳しい性能につきましては、各営業拠点へお問い合わせください。